Temperatuur Resa
| Dag | 06:30 | 14:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|
| 49 | 37,8 | nvt | 37,8 |
| 50 | 37,6 | nvt | 37,7 |
| 51 | 37,7 | nvt | 37,6 |
| 52 | 37,7 | nvt | 37,5 |
| 53 | 37,5 | 37,8 | 37,6 |
| 54 | 37,7 | 37,5 | 37,7 |
| 55 | 37,5 | 37,6 | 37,5 |
| 56 | 37,3 | 36,8 | 37,6 |
| 57 | 37,5 | 37,5 | 37,2 |
| 58 | 37,6 | 37,6 | 37,7 |
| 59 | 37,7 | 37,6 | 37,6 |
| 60 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 61 | 37,5 | 36,0 |
Omdat de temperatuurdaling naar 36,0 is geweest betekent dat dat de bevalling er aan komt. We zullen dan ook geen temperatuur meer meten.